การเลือกรุ่นจักรยานยนต์ไฟฟ้าตามการใช้งาน เหมาะสมอาจเป็นเรื่องยากด้วยรุ่นที่มีให้เลือกมากมายการรู้ว่า แบบใดที่เหมาะสมที่สุดสําหรับความต้องการของคุณ
MODELS | EM OWEN | EM LEGEND | EM ENZO | MIKU SUPER |
---|---|---|---|---|
PRICE | ฿58,640.00 | ฿38,640.00 | ฿66,740.00 | ฿131,000.00 |
Motor/กําลังไฟฟ้า | 2500W | 2,000W | 3,000W | 3,000W |
Battery Type/ชนิดแบตเตอรี่ | Lithium-ion/ลิเธียม-ไอออน | Lithium-ion/ลิเธียม-ไอออน | Lithium-ion/ลิเธียม-ไอออน | Lithium-ion/ลิเธียม-ไอออน |
Capacity/ขนาดแบตเตอรี | 72V44AH | 72V24AH | 72V44AH | 72V40AH ( 72V20AH x 2 Set ) |
Charging Time/เวลาชาร์จ | 3-4 HRS/ชั่วโมง | 2-3 HRS/ชั่วโมง | 3-4 HRS/ชั่วโมง | 4-6 HRS/ชั่วโมง |
มตราฐานแบตเตอรี่ | UNR136 | UNR136 | UNR136 | – |
Max Speed/ความเร็วสูงสุด | 70-75 KM/HRS | 70 KM/HRS | 80 KM/HRS | 80 KM/HRS |
Max Range/ระยะทางสูงสุด | 80-100 KM ( 45 KM/HRS ) | 50-70 KM ( 45 KM/HRS ) | 100 KM ( 45 KM/HRS ) | 100 KM ขึ้นอยู่กับการขับขี่ |
Dimension/ขนาดรถโดยรวม | 1,872 x 726 x 1,186 MM | 1,750 x 680 x 1,030 MM | 1,900 x 755 x 1,150 MM | 1,850 x 745 x 1,040 MM |
Wheel/วงล้อ | 12 INCH | 10 INCH | 12 INCH | 120/70-12 INCH |
Shock(F/R)/โช็ค (หน้า/หลัง) | Hydrolic Shock Absorber YSS | Hydrolic Shock Absorber OKD | Hydrolic Shock Absorber OKD | โช๊ค Hydrolic หน้า/หลัง |
Brake/เบรค | Disc Brake With CBS | Disc Brake With CBS | Disc Brake With CBS | Disc Brake With CBS |
Max Rated Loading/ นํ้าหนักสูงสุด | 150 KGS | 150 KGS | 150 KGS | 180 KGS |
Display/จอแสดงผล | หน้าจอ โชว์สถานะแบตเตอรี่ สถานะความเร็ว เกียร์ ระบบไฟ | หน้าจอ โชว์สถานะแบตเตอรี่ สถานะความเร็ว เกียร์ ระบบไฟ | หน้าจอ โชว์สถานะแบตเตอรี่ สถานะความเร็ว เกียร์ ระบบไฟ | หน้าจอ โชว์สถานะแบตเตอรี่ สถานะความเร็ว เกียร์ ระบบไฟ |
Remote Control/ รีโมทคอนโทรล |
1. ล็อค-ปลดล็อครถ
2. เปิด-ปิด การใช้งานโดยใช้ Keyless/Keyless Start
3. ค้นหารถในทางไกลได้/ Searching Funtion
|
1. ล็อค-ปลดล็อครถ
2. เปิด-ปิด การใช้งานโดยใช้ Keyless/Keyless Start
3. ค้นหารถในทางไกลได้/ Searching Funtion
|
1. ล็อค-ปลดล็อครถ
2. เปิด-ปิด การใช้งานโดยใช้ Keyless/Keyless Start
3. ค้นหารถในทางไกลได้/ Searching Funtion
|
1. ล็อค-ปลดล็อครถ
2. เปิด-ปิด การใช้งานโดยใช้ Keyless/Keyless Start
3. ค้นหารถในทางไกลได้/ Searching Funtion
|
G.Weight/นํ้าหนักโดยรวม | 114 KGS | 77 KGS | 103 KGS | 110 KGS |